Categoriae productorum
1.Introductio ProductiLuminarium tabulae LED RGBWW 595x295mm 45w.
• Pro lumine tabulae LED RGBWW, obscuratione et coloribus dives, cum 64 milionibus colorum et 9 generibus modi demonstrationis automaticae, necnon separata potestate lucis albae pro optione.
• Plures tabulae eodem modo simul per imperium remotum operari possunt.
• Tabulae LED in diversos greges disponi possunt, ad summum quattuor greges libere, cum functione moderationis simultaneae et moderationis separatae, modo memoriae potest.
• Effectus coloris mutabilis cum variis modis, splendor obscurabilis, modus moderationis communicationis 2.4G RF.
• Imperium WIFI et imperium remotum 2.4G RF permittuntur, quod te vitam sapientem facile vivere sinit.
2. Parametrus Producti:
Numerus exemplaris | PL-60120-60W-RGBWW | PL-3060-45W-RGBWW | PL-3030-20W-RGBWW |
Consumptio Energiae | 60W | 45W | 20W |
Dimensiones (mm) | 595*1195*11mm | 295*595*11mm | 295*295*11mm |
Quantitas LED (unitates) | 210 partes | 182 partes | 91 partes |
Typus LED | SMD5050 | ||
Color | RGB + CCT | ||
Angulus Fasciculi (gradus) | >120° | ||
CRI | >80 | ||
Impulsor LED | Impulsor LED Tensionis Constantis | ||
Tensio Egressus | DC24V | ||
Tensio Ingressa | AC 85V - 265V, 50 - 60Hz | ||
Ambitus Laboris | Intra | ||
Materia Corporis | Structura mixturae aluminii et PMMA | ||
Classificatio IP | IP20 | ||
Temperatura Operativa | -25°~70° | ||
Via Obscurabilis | RGB+CCT Obscurabilis | ||
Optio Installationis | Recessus/Suspensus/Superficie Affixus | ||
Spatium vitae | Horae quinquaginta milia | ||
Garantia | Tres anni |
3. Imagines Luminis Tabulae LED:



2.4 GHzRGB CCTRemotumModerator:

Index Programmatum:
Modi Dynamici RGB+WW 9 | |||
Numerus | Modus | Status Splendoris | Status celeritatis |
1 | Flamma | Adaptabilis | adaptabilis |
2 | Mutationes gradatim coloris viridis, caerulei, rubri, flavi | Adaptabilis | Adaptabilis |
3 | Albus frigidus, albus calidus, duo colores gradatim mutantur | Adaptabilis | Adaptabilis |
4 | Ruber/Viridis/Caeruleus/Frigus cum/Calidus cum 5 coloribus gradatim mutatis | Adaptabilis | Adaptabilis |
5 | Ruber/Viridis/Caeruleus/Flavus/Calidus W 5 colores saltant ad mutandum | Adaptabilis | Adaptabilis |
6 | Saltus Radom ad mutandum | Adaptabilis | Adaptabilis |
7 | Mutatio gradatim coloris rubri plus saltus ad mutationem | Adaptabilis | Adaptabilis |
8 | Mutatio gradatim coloris viridis plus saltus ad mutationem | Adaptabilis | Adaptabilis |
9 | Mutatio gradatim coloris caerulei plus saltus ad mutationem | Adaptabilis | Adaptabilis |
Telephonum gestabile remotum per Bluetooth:



4. Usus Luminis Tabulae LED:
Lumina tabularum LED RGB et CCT colore mutabilia in officiis, officinis, mercatoriis, scholis, bibliothecis, nosocomiis, deversoriis, tabernis, conclavibus, aeroportubus, spatiis oblectationis, et cetera adhiberi possunt.


Ductor Installationis:
Pro luminaribus tabularis LED, sunt modi institutionis in tectum recessi, in superficie positi, suspensi, parietis positi, et cetera, cum accessionibus institutionis congruentibus. Emptor secundum necessitates suas eligere potest.
Instrumentum Suspensionis:Instrumentum suspensionis pro tabulis LED permittit tabulas suspendi ad aspectum elegantiorem vel ubi nullum tectum traditionale cum reticulo T-formato adest. Res in Instrumento Suspensionis inclusae:
Res | PL-SCK4 | PL-SCK6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
X 2 | X 3 | |||||
X 2 | X 3 | |||||
X 2 | X 3 | |||||
X 2 | X 3 | |||||
Quattuor | X 6 |
Instrumentum Superficiale ad Montandum:Haec structura superficialis adfixa aptissima est ad lumina LED Lightman in locis sine lacunari suspenso, ut in laquearibus gypso-cartonatis vel cementis, collocanda. Aptissima est officiis, scholis, valetudinariis, etc., ubi insertio recessa non potest fieri. Primum tria latera structurae ad lacunare cochleis adfige. Deinde tabula LED inseritur. Tandem installationem perficias reliquam partem cochleis adfigendo. Structura superficialis satis profunditatis habet ad impulsorem LED accommodandum, qui in medio tabulae collocandus est ad bonam dissipationem caloris obtinendam. Res in Instrumento Structurae Superficialis adfixae inclusae:
Res | PL-SMK3030 | PL-SMK6030 | PL-SMK6060 | PL-SMK6262 | PL-SMK1230 | PL-SMK1260 | |
Dimensio Quadri | 302x305x50 mm | 302x605x50 mm | 602x605x50 mm | 622x625x50mm | 1202x305x50mm | 1202x605x50mm | |
L302 mm X 2 pcs | L302mm X 2 pcs | L602 mm X 2 pcs | L622mm X 2 pcs | L1202mm X 2 pcs | L1202 mm X 2 pcs | ||
L305 mm X 2 pcs | L305 mm X 2 pcs | L605mm X 2 pcs | L625 mm X 2 pcs | L305mm X 2 pcs | L605mm X 2 pcs | ||
Octo partes | |||||||
X 4 partes | Sex partes |
Instrumentum ad tectum figendum:Apparatus ad laquearia figenda specialiter designatus est, ad aliam viam ad lumina SGSLight TLP LED installanda in locis sine laqueari suspenso, ut in laquearibus gypso-cemento vel pariete. Aptissimus est officiis, scholis, valetudinariis, etc., ubi positio recessa non potest fieri. Primum fibulae ad laquearia/parietem cochleis adfige, et fibulae correspondentes ad tabulam LED. Deinde fibulae coniunge. Tandem installationem perficias posito impulsore LED in tergo tabulae LED. Res in Apparatis ad Laquearia figenda inclusae:
Res | PL-SMC4 | PL-SMC6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
Quattuor | X 6 | |||||
Quattuor | X 6 | |||||
Quattuor | X 6 | |||||
Quattuor | X 6 | |||||
Quattuor | X 6 | |||||
Quattuor | X 6 | |||||
Quattuor | X 6 |
Fibulae Vernales:Fibulae vernae adhibentur ad tabulam LED in lacunari gypso-cartonato cum foramine inciso instituendam. Aptissimae sunt officiis, scholis, valetudinariis, etc., ubi insertio recessa non potest fieri. Primum fibulae vernae tabulae LED cochleis adfige. Deinde tabula LED in foramen incisum lacunaris inseritur. Tandem institutionem perficias positionem tabulae LED adaptando et cura ut institutio firma et tuta sit. Res inclusae:
Res | PL-RSC4 | PL-RSC6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
Quattuor | X 6 | |||||
![]() | Quattuor | X 6 |
Illuminationes Emporiorum (Germania)
Illuminationes Sodalitatis (Britannia)
Illuminationes Tabernarum Vestiariarum (Sinae)
Illuminatio Culinae (Britannia)